|
পণ্যের বিবরণ:
|
প্রয়োগ: | পিইবি স্টিল বিল্ডিং | বৈশিষ্ট্য: | ধাতব কৃষি গুদাম নির্মাণ |
---|---|---|---|
প্রকার: | পিইবি স্টিল বিল্ডিং | কাঁচা ইস্পাত উপাদান: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
চাকরি জীবন: | পঞ্চাশ বছর | প্রাচীর এবং ছাদ: | ইস্পাত ক্ল্যাডিং শীট |
সারফেস ট্রিটমেন্ট: | চিত্রকলা | কাজের সুযোগ: | ডিজাইন, ফ্যাব্রিকেশন, ইনস্টলেশন |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | pre engineered steel buildings,pre engineered building structure |
বৈশিষ্ট্য | মান |
---|---|
ব্যবহার | PEB স্টিল বিল্ডিং |
বৈশিষ্ট্য | মেটাল কৃষি গুদাম নির্মাণ |
ধরন | PEB স্টিল বিল্ডিং |
কাঁচা ইস্পাত উপাদান | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
পরিষেবা জীবন | 50 বছর |
দেয়াল এবং ছাদ | ইস্পাত ক্ল্যাডিং শীট |
সারফেস ট্রিটমেন্ট | রঙ করা |
কাজের সুযোগ | নকশা, তৈরি, স্থাপন |
এই হালকা পোর্টাল ফ্রেম স্টিল স্ট্রাকচার গুদাম বিল্ডিংটি 9-36 মিটার স্প্যান, 6-7.5 মিটার কলাম ব্যবধান এবং 4.5-9 মিটার কলাম উচ্চতার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। হালকা ক্রেন প্রয়োজনীয়তা সহ একক-তলা শিল্প সুবিধা বা পাবলিক বিল্ডিংগুলির জন্য আদর্শ।
উপাদান | স্পেসিফিকেশন | উপাদান | চিকিৎসা |
---|---|---|---|
কলাম | H আকৃতির ইস্পাত, ল্যাটিসেড ইস্পাত কলাম | Q235B, Q345B | পেইন্ট বা হট ডিপ গ্যালভানাইজড |
বিম | H আকৃতি, ইস্পাত ট্রাস, হট রোলড শীট | Q235B, Q345B | পেইন্ট বা হট ডিপ গ্যালভানাইজড |
পার্লিন | C বা Z আকৃতি, বেধ: 1.8mm~3.0mm | Q235B, Q346B | হট ডিপ গ্যালভানাইজড |
ওয়াল/ছাদ প্যানেল | EPS, রক উল, PU, গ্লাস উল স্যান্ডউইচ প্যানেল বা একক শীট | ইস্পাত T=0.426~0.8mm, নিরোধক T=50~150mm | অ্যালু-জিঙ্ক 150g, ফ্লুরোকার্বন পেইন্ট |
ভেন্টিলেটর | টারবাইন ভেন্টিলেটর, এবং বৈদ্যুতিক প্রকার | ইস্পাত, স্টেইনলেস স্টীল, পিসি | পেইন্ট বা হট ডিপ গ্যালভানাইজড, 304 |
সমস্ত উপাদান প্রতিরক্ষামূলক উপকরণ ব্যবহার করে স্ট্যান্ডার্ড সমুদ্র পরিবহন কন্টেইনারে (40'HQ) প্যাক করা হয়। আমাদের দক্ষ কর্মীরা ক্ষতি-মুক্ত লোডিং নিশ্চিত করতে ক্রেন এবং ফর্কলিফ্ট ব্যবহার করে।
1 | অবস্থান (কোথায় তৈরি করা হবে?) | _____দেশ, এলাকা |
2 | আকার: দৈর্ঘ্য*প্রস্থ*উচ্চতা | _____মিমি*_____মিমি*_____মিমি |
3 | বাতাসের চাপ (সর্বোচ্চ বাতাসের গতি) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
4 | তুষার চাপ (সর্বোচ্চ তুষারের উচ্চতা) | _____kn/m2, _____মিমি |
5 | ভূমিকম্প বিরোধী প্রয়োজনীয়তা | _____স্তর |
6 | ইটের দেয়াল প্রয়োজন | যদি হ্যাঁ, 1.2 মিটার উঁচু বা 1.5 মিটার উঁচু |
7 | তাপ নিরোধক | EPS, ফাইবারগ্লাস উল, রকউল, PU স্যান্ডউইচ প্যানেল বা ধাতব শীট |
8 | দরজার পরিমাণ ও আকার | _____ইউনিট, _____(প্রস্থ)মিমি*_____(উচ্চতা)মিমি |
9 | জানালার পরিমাণ ও আকার | _____ইউনিট, _____(প্রস্থ)মিমি*_____(উচ্চতা)মিমি |
10 | ক্রেন প্রয়োজনীয়তা | যদি হ্যাঁ, _____ইউনিট, সর্বোচ্চ উত্তোলন ওজন____টন; সর্বোচ্চ উত্তোলনের উচ্চতা _____মি |
ব্যক্তি যোগাযোগ: steven
টেল: 0086-18661691560